Cora是一種使用了先進的黑色塗層,具有雜散光<0.1%的小型微型花季传媒网站链接免费。可用於UV-VIS吸光度、LED/激光測量、LIBS、顏色測量等不同光譜測試需求,是一種易於隨身攜帶,非常適合手持式應用的工業級微型花季传媒网站链接免费。
產品參數 |
|
項目 | 值 |
光纖接口 | Key-SMA905 |
像元通道數 | 2048 pixels |
雜散光 | ≤0.1% |
波長溫漂 | <0.1pixel/°C |
光纖插拔一致性 | ≤ 7% |
AD采樣 | 16 bit |
數據接口 | USB 2.0、RS232 |
擴展功能接口 | 24 PIN |
采集模式 | 單次、連續、軟件觸發、同步外觸發、異步複位外觸發 |
檢測器積分時間 | 60 µs-65 s |
CCD讀出噪聲 | ≤ 30 |
CCD動態範圍 | 3000:1 |
信噪比 | 380:1 |
響應線性度 | ≥99.8% |
重量 | 175 g |
工作溫度 | 0-40℃ |
工作濕度 | 20-85% |
外觸發時延準確性 | 10 ns |
1、選型表